Washed Slim Straight-Leg Jeans
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh (cm/in) | Hem Width (cm/in) | Pants Length (cm/in) | Rise (Front/Back) (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 26.0 | 92 / 36.2 | 62 / 24.4 | 56 / 22.0 | 100 / 39.4 | 27 / 10.6 | 38 / 15.0 |
| M | 68 / 26.8 | 94 / 37.0 | 63 / 24.8 | 57 / 22.4 | 102 / 40.2 | 28 / 11.0 | 38.5 / 15.2 |
| L | 72 / 28.3 | 98 / 38.6 | 65 / 25.6 | 59 / 23.2 | 104 / 40.9 | 28 / 11.0 | 39 / 15.4 |
■Model info
Height: 171cm
Weight: 49.1kg
Size worn: S
Washed Slim Straight-Leg Jeans
■Size
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh (cm/in) | Hem Width (cm/in) | Pants Length (cm/in) | Rise (Front/Back) (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 26.0 | 92 / 36.2 | 62 / 24.4 | 56 / 22.0 | 100 / 39.4 | 27 / 10.6 | 38 / 15.0 |
| M | 68 / 26.8 | 94 / 37.0 | 63 / 24.8 | 57 / 22.4 | 102 / 40.2 | 28 / 11.0 | 38.5 / 15.2 |
| L | 72 / 28.3 | 98 / 38.6 | 65 / 25.6 | 59 / 23.2 | 104 / 40.9 | 28 / 11.0 | 39 / 15.4 |
■Model info
Height: 171cm
Weight: 49.1kg
Size worn: S
| Color |
Denim Blue (初回生産) |
|---|---|
| Size |
M, L |
























