Vintage Embroidery Wool Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
Tops
| Size | Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Cuff (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46.5/18.3 | 46.5/18.3 | 84/33.1 | 62/24.4 | 18/7.1 |
| M | 47.5/18.7 | 47.5/18.7 | 88/34.6 | 63/24.8 | 19/7.5 |
| L | 48.5/19.1 | 48.5/19.1 | 92/36.2 | 64/25.2 | 20/7.9 |
Shorts
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 34/13.4 | 61/24.0 | 53/20.9 |
| M | 35/13.8 | 65/25.6 | 56/22.0 |
| L | 36/14.2 | 69/27.2 | 59/23.2 |
■Model info
Height: 173cm
Weight: 44kg
Size worn: S
Vintage Embroidery Wool Set-Up
■Size
Tops
| Size | Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Cuff (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46.5/18.3 | 46.5/18.3 | 84/33.1 | 62/24.4 | 18/7.1 |
| M | 47.5/18.7 | 47.5/18.7 | 88/34.6 | 63/24.8 | 19/7.5 |
| L | 48.5/19.1 | 48.5/19.1 | 92/36.2 | 64/25.2 | 20/7.9 |
Shorts
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 34/13.4 | 61/24.0 | 53/20.9 |
| M | 35/13.8 | 65/25.6 | 56/22.0 |
| L | 36/14.2 | 69/27.2 | 59/23.2 |
■Model info
Height: 173cm
Weight: 44kg
Size worn: S
| Color |
Grey (Cardigan), White (Shorts), Plaid (Skirt) |
|---|---|
| Size |
L, S, M |


























