Sparkling Sleeveless Waist-Cinching Top Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top (Long Sleeve)
| Size | Sleeve Length | Waist | Chest | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 63 | 56–60 | 76–80 | 34 | 45 |
| S | 64 | 60–64 | 80–84 | 35 | 46 |
| M | 65 | 64–68 | 84–88 | 36 | 47 |
| L | 66 | 68–72 | 88–92 | 37 | 48 |
| XL | 67 | 72–76 | 92–96 | 38 | 49 |
Top (Sleeveless)
| Size | Waist | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 56–60 | 76–80 | 46 |
| S | 60–64 | 80–84 | 47 |
| M | 64–68 | 84–88 | 48 |
| L | 68–72 | 88–92 | 49 |
| XL | 72–76 | 92–96 | 50 |
Pants
| Size | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| XS | 72 | 92 | 102 |
| S | 76 | 96 | 103.5 |
| M | 80 | 100 | 105 |
| L | 84 | 104 | 106.5 |
※ All sizes are measured by hand, so there may be an error of 2-3cm.
■Model info
Height: 156cm
Weight: 42kg
Tried on size: S
Sparkling Sleeveless Waist-Cinching Top Set-Up
Size Chart
Top (Long Sleeve)
| Size | Sleeve Length | Waist | Chest | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 63 | 56–60 | 76–80 | 34 | 45 |
| S | 64 | 60–64 | 80–84 | 35 | 46 |
| M | 65 | 64–68 | 84–88 | 36 | 47 |
| L | 66 | 68–72 | 88–92 | 37 | 48 |
| XL | 67 | 72–76 | 92–96 | 38 | 49 |
Top (Sleeveless)
| Size | Waist | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 56–60 | 76–80 | 46 |
| S | 60–64 | 80–84 | 47 |
| M | 64–68 | 84–88 | 48 |
| L | 68–72 | 88–92 | 49 |
| XL | 72–76 | 92–96 | 50 |
Pants
| Size | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| XS | 72 | 92 | 102 |
| S | 76 | 96 | 103.5 |
| M | 80 | 100 | 105 |
| L | 84 | 104 | 106.5 |
※ All sizes are measured by hand, so there may be an error of 2-3cm.
■Model info
Height: 156cm
Weight: 42kg
Tried on size: S
| Color |
Milky Apricot White Top, Milk Tea Trousers |
|---|---|
| Size |
XS, S, M, L, XL |


































