Printed Satin Bias Cut Cowl Neck Camisole
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
| Size | Bust | Hem Width | Length |
|---|---|---|---|
| S | 78-88 | 77 | 49 |
| M | 82-92 | 81 | 50 |
| L | 86-96 | 85 | 51 |
| XL | 90-100 | 89 | 52 |
■Model info
Height: 174cm
Weight: 48kg
Tried on size: S
Printed Satin Bias Cut Cowl Neck Camisole
Size Chart
| Size | Bust | Hem Width | Length |
|---|---|---|---|
| S | 78-88 | 77 | 49 |
| M | 82-92 | 81 | 50 |
| L | 86-96 | 85 | 51 |
| XL | 90-100 | 89 | 52 |
■Model info
Height: 174cm
Weight: 48kg
Tried on size: S
| Color |
Yellow, Deep Purple, Light Purple, Light Blue |
|---|---|
| Size |
S, M, L, XL |














