Polka Dot Tie-Collar Blouse
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
| Size | Bust | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 50.5 | 69 | 34 | 17.5 |
| M | 89 | 51.5 | 73 | 35 | 18 |
| L | 93 | 52.5 | 77 | 36 | 18.5 |
■Model info
Height: 171cm
Weight: 45kg
Tried size: S
Polka Dot Tie-Collar Blouse
Size Chart
| Size | Bust | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 50.5 | 69 | 34 | 17.5 |
| M | 89 | 51.5 | 73 | 35 | 18 |
| L | 93 | 52.5 | 77 | 36 | 18.5 |
■Model info
Height: 171cm
Weight: 45kg
Tried size: S
| Color |
Blue |
|---|---|
| Size |
S, M, L |









