Leopard Ruffle Halter Top
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Tops
This halter top pairs a deep V front with delicate bead decoration for a striking, feminine finish. The irregular hem creates a short-front, long-back effect that visually elongates the figure, while layered ruffles and vertical side panels add movement and soften the body line.
Fabric Composition: Main fabric: Printed chiffon fabric
Size Guide
Size Chart
| Size | Waist | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 60-64 | 80-84 | 27 |
| M | 64-68 | 84-88 | 28 |
| L | 68-72 | 88-92 | 29 |
Model Info
| Model | Height | Weight | Tried Size |
|---|---|---|---|
| Model 1 | 156cm | 42kg | S |
| Model 2 | 160cm | 46kg | S |
| Model 3 | 165cm | 45kg | S |
| Model 4 | 168cm | 46kg | S |
| Model 5 | 168cm | 53.5kg | M |
| Model 6 | 170cm | 44kg | S |
| Model 7 | 172cm | 48kg | M |
| Model 8 | 173cm | 57kg | M |
Try-on report
| Model | Height | Weight | Tried Size | Fit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 1 | 156cm | 42kg | S | Fitted | Slightly roomy |
| Model 2 | 160cm | 46kg | S | Fitted | Bust and waist fit well |
| Model 3 | 165cm | 45kg | S | Fitted | Bust and waist fit well |
| Model 4 | 168cm | 46kg | S | Fitted | Bust and waist fit well |
| Model 5 | 168cm | 53.5kg | M | Fitted | Fitted |
| Model 6 | 170cm | 44kg | S | Fitted | Slightly roomy |
| Model 7 | 172cm | 48kg | M | Fitted | Fitted |
| Model 8 | 173cm | 57kg | M | Fitted | Fitted |
Leopard Ruffle Halter Top
This halter top pairs a deep V front with delicate bead decoration for a striking, feminine finish. The irregular hem creates a short-front, long-back effect that visually elongates the figure, while layered ruffles and vertical side panels add movement and soften the body line.
Fabric Composition: Main fabric: Printed chiffon fabric
Size Guide
Size Chart
| Size | Waist | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 60-64 | 80-84 | 27 |
| M | 64-68 | 84-88 | 28 |
| L | 68-72 | 88-92 | 29 |
Model Info
| Model | Height | Weight | Tried Size |
|---|---|---|---|
| Model 1 | 156cm | 42kg | S |
| Model 2 | 160cm | 46kg | S |
| Model 3 | 165cm | 45kg | S |
| Model 4 | 168cm | 46kg | S |
| Model 5 | 168cm | 53.5kg | M |
| Model 6 | 170cm | 44kg | S |
| Model 7 | 172cm | 48kg | M |
| Model 8 | 173cm | 57kg | M |
Try-on report
| Model | Height | Weight | Tried Size | Fit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 1 | 156cm | 42kg | S | Fitted | Slightly roomy |
| Model 2 | 160cm | 46kg | S | Fitted | Bust and waist fit well |
| Model 3 | 165cm | 45kg | S | Fitted | Bust and waist fit well |
| Model 4 | 168cm | 46kg | S | Fitted | Bust and waist fit well |
| Model 5 | 168cm | 53.5kg | M | Fitted | Fitted |
| Model 6 | 170cm | 44kg | S | Fitted | Slightly roomy |
| Model 7 | 172cm | 48kg | M | Fitted | Fitted |
| Model 8 | 173cm | 57kg | M | Fitted | Fitted |
| Color |
Brown Top, Brown Top (Pre-order) |
|---|---|
| Size |
S, M, L |











































