Floral Ruched Fake Two-Piece T-Shirt
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Tees
Size Chart
| Size | Back Center Length | Shoulder Width | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.5 | 37 | 73-94 | 60-86 |
| M | 45 | 38 | 77-98 | 64-90 |
| L | 46.5 | 39 | 81-102 | 68-94 |
■Model info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Tried size: S
Floral Ruched Fake Two-Piece T-Shirt
Size Chart
| Size | Back Center Length | Shoulder Width | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.5 | 37 | 73-94 | 60-86 |
| M | 45 | 38 | 77-98 | 64-90 |
| L | 46.5 | 39 | 81-102 | 68-94 |
■Model info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Tried size: S
| Color |
Navy Blue |
|---|---|
| Size |
S, M, L |












