Fair Isle Jacquard Short Cardigan Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
Cardigan
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 58/22.8 | 106/41.7 | 64/25.2 |
| M | 60/23.6 | 110/43.3 | 66/26.0 |
| L | 62/24.4 | 114/44.9 | 68/26.8 |
Skirt
| Size | Skirt Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40/15.7 | 66/26.0 | 90/35.4 | 100/39.4 |
| M | 41/16.1 | 70/27.6 | 94/37.0 | 104/40.9 |
| L | 42/16.5 | 74/29.1 | 98/38.6 | 108/42.5 |
■Model info
Height: 172cm
Size worn: M
Fair Isle Jacquard Short Cardigan Set-Up
■Size
Cardigan
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 58/22.8 | 106/41.7 | 64/25.2 |
| M | 60/23.6 | 110/43.3 | 66/26.0 |
| L | 62/24.4 | 114/44.9 | 68/26.8 |
Skirt
| Size | Skirt Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40/15.7 | 66/26.0 | 90/35.4 | 100/39.4 |
| M | 41/16.1 | 70/27.6 | 94/37.0 | 104/40.9 |
| L | 42/16.5 | 74/29.1 | 98/38.6 | 108/42.5 |
■Model info
Height: 172cm
Size worn: M
| Color |
Sweater - navy blue |
|---|---|
| size |
S, M model try on code |




































