Embroidered Beaded Faux Two-Piece Shirt Set-Up
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Shirts
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 43.5 | 84 | 68 | 62.5 | 33 |
| M | 44.5 | 88 | 72 | 63.5 | 34 |
| L | 45.5 | 92 | 76 | 64.5 | 35 |
Skirt
| Size | Skirt Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 34 | 64 |
| M | 35 | 68 |
| L | 36 | 72 |
※ All sizes are measured by hand, so there may be a 2-3cm error.
■Model info
Height: 168cm
Weight: 46kg
Tried on size: S
Embroidered Beaded Faux Two-Piece Shirt Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 43.5 | 84 | 68 | 62.5 | 33 |
| M | 44.5 | 88 | 72 | 63.5 | 34 |
| L | 45.5 | 92 | 76 | 64.5 | 35 |
Skirt
| Size | Skirt Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 34 | 64 |
| M | 35 | 68 |
| L | 36 | 72 |
※ All sizes are measured by hand, so there may be a 2-3cm error.
■Model info
Height: 168cm
Weight: 46kg
Tried on size: S
| Color |
Khaki - Skirt |
|---|---|
| Size |
S, M, L |


















