Elegant Wool Dress Short Coat Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Coat
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.5 | 93 | 61 | 39 |
| M | 39.5 | 97 | 62 | 40 |
| L | 40.5 | 101 | 63 | 41 |
Dress
| Size | Skirt Length | Bust | Waist | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 78.5 | 90 | 69 | 35 |
| M | 80 | 94 | 73 | 36 |
| L | 81.5 | 98 | 77 | 37 |
Long Dress
| Size | Skirt Length | Bust | Waist | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 119 | 90 | 69 | 35 |
| M | 121.5 | 94 | 73 | 36 |
| L | 124 | 98 | 77 | 37 |
※ All sizes are measured by hand, so there may be a 2-3cm error.
■Model info
Height: 172 cm
Weight: 52.5 kg
Tried on size: S
Elegant Wool Dress Short Coat Set-Up
Size Chart
Coat
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.5 | 93 | 61 | 39 |
| M | 39.5 | 97 | 62 | 40 |
| L | 40.5 | 101 | 63 | 41 |
Dress
| Size | Skirt Length | Bust | Waist | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 78.5 | 90 | 69 | 35 |
| M | 80 | 94 | 73 | 36 |
| L | 81.5 | 98 | 77 | 37 |
Long Dress
| Size | Skirt Length | Bust | Waist | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 119 | 90 | 69 | 35 |
| M | 121.5 | 94 | 73 | 36 |
| L | 124 | 98 | 77 | 37 |
※ All sizes are measured by hand, so there may be a 2-3cm error.
■Model info
Height: 172 cm
Weight: 52.5 kg
Tried on size: S
| Color |
Peony Powder - Coat (Pre-sale), Peony Powder - Short Dress (Pre-sale), Peony Powder - Long Dress (Pre-sale), Short Dress Suit (Pre-sale) |
|---|---|
| Size |
S, M, L |



















