Elegant Blue Tweed Suit Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.5 | 33 | 86 | 69 |
| M | 46.5 | 34 | 90 | 73 |
| L | 47.5 | 35 | 94 | 77 |
Skirt
| Size | Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 34 | 63 |
| M | 35 | 67 |
| L | 36 | 71 |
■Model info
Height: 167cm
Weight: 52kg
Tried on size: M
Elegant Blue Tweed Suit Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.5 | 33 | 86 | 69 |
| M | 46.5 | 34 | 90 | 73 |
| L | 47.5 | 35 | 94 | 77 |
Skirt
| Size | Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 34 | 63 |
| M | 35 | 67 |
| L | 36 | 71 |
■Model info
Height: 167cm
Weight: 52kg
Tried on size: M
| Color |
Blue Skirt |
|---|---|
| Size |
S |






















