Daffodil V-Neck Waist-Cinching Shirt Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top
| Size | Length | Shoulder Width | Hem Width | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 35.5 | 68 | 79 | 24.5 | 60 |
| M | 41 | 36.5 | 72 | 83 | 25.5 | 64 |
| L | 42 | 37.5 | 76 | 87 | 26.5 | 68 |
Skirt
| Size | Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 34.5 | 89 | 68 |
| M | 35.5 | 93 | 72 |
| L | 36.5 | 97 | 76 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 46kg
Tried on size: S
Daffodil V-Neck Waist-Cinching Shirt Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Length | Shoulder Width | Hem Width | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 35.5 | 68 | 79 | 24.5 | 60 |
| M | 41 | 36.5 | 72 | 83 | 25.5 | 64 |
| L | 42 | 37.5 | 76 | 87 | 26.5 | 68 |
Skirt
| Size | Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 34.5 | 89 | 68 |
| M | 35.5 | 93 | 72 |
| L | 36.5 | 97 | 76 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 46kg
Tried on size: S
| Color |
White Top, Black Skirt |
|---|---|
| Size |
L, M |









