Casual Plaid Hooded Sweatshirt Suspender Skirt Set-Up
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Dresses
■Size chart
Outer
(Unit: cm / inch)
| Size | Shoulder width | Bust | Sleeve length | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 52 / 20.47 | 108 / 42.52 | 52 / 20.47 | 67 / 26.38 |
| M | 53 / 20.87 | 112 / 44.09 | 53 / 20.87 | 68 / 26.77 |
| L | 54 / 21.26 | 116 / 45.67 | 54 / 21.26 | 69 / 27.17 |
Suspender
(Unit: cm / inch)
| Size | Bust | Back length |
|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 28 / 11.02 |
| M | 72 / 28.35 | 29 / 11.42 |
| L | 76 / 29.92 | 30 / 11.81 |
Skirt
(Unit: cm / inch)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Hem length |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 88 / 34.65 | 52 / 20.47 | 29–31 / 11.42–12.20 |
| M | 68 / 26.77 | 92 / 36.22 | 54 / 21.26 | 30–32 / 11.81–12.60 |
| L | 72 / 28.35 | 96 / 37.80 | 56 / 22.05 | 31–33 / 12.20–12.99 |
■Model info
Height: 176cm
Weight: 49kg
Size worn: S
*Please note that there may be an error of about 1-3cm.
Casual Plaid Hooded Sweatshirt Suspender Skirt Set-Up
■Size chart
Outer
(Unit: cm / inch)
| Size | Shoulder width | Bust | Sleeve length | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 52 / 20.47 | 108 / 42.52 | 52 / 20.47 | 67 / 26.38 |
| M | 53 / 20.87 | 112 / 44.09 | 53 / 20.87 | 68 / 26.77 |
| L | 54 / 21.26 | 116 / 45.67 | 54 / 21.26 | 69 / 27.17 |
Suspender
(Unit: cm / inch)
| Size | Bust | Back length |
|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 28 / 11.02 |
| M | 72 / 28.35 | 29 / 11.42 |
| L | 76 / 29.92 | 30 / 11.81 |
Skirt
(Unit: cm / inch)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Hem length |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 88 / 34.65 | 52 / 20.47 | 29–31 / 11.42–12.20 |
| M | 68 / 26.77 | 92 / 36.22 | 54 / 21.26 | 30–32 / 11.81–12.60 |
| L | 72 / 28.35 | 96 / 37.80 | 56 / 22.05 | 31–33 / 12.20–12.99 |
■Model info
Height: 176cm
Weight: 49kg
Size worn: S
*Please note that there may be an error of about 1-3cm.
| Color |
Flower gray - coat「追加生産」, Flower gray - suspender「初回生産」, Blue and white plaid skirt, Flower gray - suspender |
|---|---|
| size |
M, S, L |




















