Belt Cutout Knit Cardigan & Scarf Set-Up
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Sweaters
■Size
| Size | Bust (cm/in) | Length (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Sleeve length (cm/in) | Cuff (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70/27.6 | 49/19.3 | 30/11.8 | 64/25.2 | 17/6.7 |
| M | 74/29.1 | 51/20.1 | 31/12.2 | 65/25.6 | 18/7.1 |
| L | 78/30.7 | 53/20.9 | 32/12.6 | 66/26.0 | 19/7.5 |
■Model info
Height: 173cm
Weight: 45kg
Size worn: S
Belt Cutout Knit Cardigan & Scarf Set-Up
■Size
| Size | Bust (cm/in) | Length (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Sleeve length (cm/in) | Cuff (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70/27.6 | 49/19.3 | 30/11.8 | 64/25.2 | 17/6.7 |
| M | 74/29.1 | 51/20.1 | 31/12.2 | 65/25.6 | 18/7.1 |
| L | 78/30.7 | 53/20.9 | 32/12.6 | 66/26.0 | 19/7.5 |
■Model info
Height: 173cm
Weight: 45kg
Size worn: S
| Color |
Black Top, Beige Top, Yellow Top, Black Scarf, Yellow Scarf |
|---|---|
| Size |
S, M, L, F |





















