American Retro Design Sense Waist Butterfly Skirt
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Dresses
■ Color
Blue
■Size
SHORT:
| Unit (CM) | Length | Skirt Length | Waist | Hips | Hem Circumference |
| S | 60 | 30 | 84 | 122 | 268 |
| M | 61 | 31 | 88 | 126 | 272 |
| L | 63 | 33 | 92 | 130 | 276 |
LONG:
| Unit (CM) | Length | Skirt Length | Waist | Hips | Hem Circumference |
| S | 103 | 76 | 80 | 132 | 286 |
| M | 104 | 77 | 84 | 136 | 290 |
| L | 106 | 79 | 88 | 140 | 294 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 43kg
Wearing size: S
American Retro Design Sense Waist Butterfly Skirt
■ Color
Blue
■Size
SHORT:
| Unit (CM) | Length | Skirt Length | Waist | Hips | Hem Circumference |
| S | 60 | 30 | 84 | 122 | 268 |
| M | 61 | 31 | 88 | 126 | 272 |
| L | 63 | 33 | 92 | 130 | 276 |
LONG:
| Unit (CM) | Length | Skirt Length | Waist | Hips | Hem Circumference |
| S | 103 | 76 | 80 | 132 | 286 |
| M | 104 | 77 | 84 | 136 | 290 |
| L | 106 | 79 | 88 | 140 | 294 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 43kg
Wearing size: S
| Color |
Blue -Short (2nd Batch), Blue- Long (初回生産), Blue -Long (2nd Batch) |
|---|---|
| size |
M, L, S |
































