Woolen A-Line Pleated Skirt & Top Set
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
Tops
| Size | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Cuff Circumference (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 49/19.3 | 100-115/39.4-45.3 | 50/19.7 | 22/8.7 | 57/22.4 |
| M | 51/20.1 | 104-119/40.9-46.9 | 51/20.1 | 23/9.1 | 59/23.2 |
| L | 53/20.9 | 108-123/42.5-48.4 | 52/20.5 | 24/9.4 | 61/24 |
Short Skirt
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) | Skirt Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64-79 (25.2-31.1) | 87-102 (34.3-40.2) | 93-108 (36.6-42.5) | 41.5 (16.3) |
| M | 68-83 (26.8-32.7) | 91-106 (35.8-41.7) | 97-112 (38.2-44.1) | 42.5 (16.7) |
| L | 72-87 (28.3-34.3) | 95-110 (37.4-43.3) | 101-116 (39.8-45.7) | 43.5 (17.1) |
Long Skirt
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) | Skirt Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64-79 (25.2-31.1) | 86-101 (33.9-39.8) | 104-119 (40.9-46.9) | 79.5 (31.3) |
| M | 68-83 (26.8-32.7) | 90-105 (35.4-41.3) | 108-123 (42.5-48.4) | 81 (31.9) |
| L | 72-87 (28.3-34.3) | 94-109 (37.0-42.9) | 112-127 (44.1-50.0) | 82.5 (32.5) |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 44kg
Wearing size: M
Woolen A-Line Pleated Skirt & Top Set
■Size
Tops
| Size | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Cuff Circumference (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 49/19.3 | 100-115/39.4-45.3 | 50/19.7 | 22/8.7 | 57/22.4 |
| M | 51/20.1 | 104-119/40.9-46.9 | 51/20.1 | 23/9.1 | 59/23.2 |
| L | 53/20.9 | 108-123/42.5-48.4 | 52/20.5 | 24/9.4 | 61/24 |
Short Skirt
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) | Skirt Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64-79 (25.2-31.1) | 87-102 (34.3-40.2) | 93-108 (36.6-42.5) | 41.5 (16.3) |
| M | 68-83 (26.8-32.7) | 91-106 (35.8-41.7) | 97-112 (38.2-44.1) | 42.5 (16.7) |
| L | 72-87 (28.3-34.3) | 95-110 (37.4-43.3) | 101-116 (39.8-45.7) | 43.5 (17.1) |
Long Skirt
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) | Skirt Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64-79 (25.2-31.1) | 86-101 (33.9-39.8) | 104-119 (40.9-46.9) | 79.5 (31.3) |
| M | 68-83 (26.8-32.7) | 90-105 (35.4-41.3) | 108-123 (42.5-48.4) | 81 (31.9) |
| L | 72-87 (28.3-34.3) | 94-109 (37.0-42.9) | 112-127 (44.1-50.0) | 82.5 (32.5) |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 44kg
Wearing size: M
| Color |
Grey - (Top+Short Skirt), Grey - (Top+Long Skirt) |
|---|---|
| Size |
S, M, L |













