Vintage Cut-Out Ribbed Shirt
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
| Size | Bust (cm/in) | Length (cm/in) | Hem circumference (cm/in) | Shoulder width (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73/28.7 | 54/21.3 | 65/25.6 | 38.2/15.0 |
| M | 76/29.9 | 55/21.7 | 68/26.8 | 39/15.4 |
| L | 79/31.1 | 56/22.0 | 71/28.0 | 39.8/15.7 |
■Model info
Height: 163cm
Weight: 45kg
Size worn: S
Vintage Cut-Out Ribbed Shirt
■Size
| Size | Bust (cm/in) | Length (cm/in) | Hem circumference (cm/in) | Shoulder width (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73/28.7 | 54/21.3 | 65/25.6 | 38.2/15.0 |
| M | 76/29.9 | 55/21.7 | 68/26.8 | 39/15.4 |
| L | 79/31.1 | 56/22.0 | 71/28.0 | 39.8/15.7 |
■Model info
Height: 163cm
Weight: 45kg
Size worn: S
| Color |
Brown Gray, Black |
|---|---|
| size |
S, M, L |











