Two-Tone Pleated Skirt set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
| Size | Length | Waist | Pants Length | Hip | Hem Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 70 | 21 | 94 | 60 |
| M | 33 | 74 | 23 | 98 | 62 |
| L | 35 | 78 | 25 | 102 | 64 |
■Model info
Height: 163cm
Weight: 43kg
Tried on size: S
Two-Tone Pleated Skirt set-Up
Size Chart
| Size | Length | Waist | Pants Length | Hip | Hem Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 70 | 21 | 94 | 60 |
| M | 33 | 74 | 23 | 98 | 62 |
| L | 35 | 78 | 25 | 102 | 64 |
■Model info
Height: 163cm
Weight: 43kg
Tried on size: S
| Color |
Blue, Black, Camisole |
|---|---|
| Size |
S, M, L |










































