Spring Mode Fit Skirt Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
(Unit: cm / inch)
Tops
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 72 / 28.35 | 28 / 11.02 |
| M | 76 / 29.92 | 29 / 11.42 |
| L | 80 / 31.50 | 30 / 11.81 |
Skirt
| Size | Waist | Total length |
|---|---|---|
| S | 70 / 27.56 | 32 / 12.60 |
| M | 74 / 29.13 | 33 / 12.99 |
| L | 78 / 30.71 | 34 / 13.39 |
■Model info
Height: 167cm
Weight: 48kg
Wearing size: S
Spring Mode Fit Skirt Set-Up
■Size
(Unit: cm / inch)
Tops
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 72 / 28.35 | 28 / 11.02 |
| M | 76 / 29.92 | 29 / 11.42 |
| L | 80 / 31.50 | 30 / 11.81 |
Skirt
| Size | Waist | Total length |
|---|---|---|
| S | 70 / 27.56 | 32 / 12.60 |
| M | 74 / 29.13 | 33 / 12.99 |
| L | 78 / 30.71 | 34 / 13.39 |
■Model info
Height: 167cm
Weight: 48kg
Wearing size: S
| Color |
Blouse (without collar), Short skirt (with leggings to prevent light walking) |
|---|---|
| size |
S, M, L |













