DSM x EVA Screen-Printed Loose Hooded Sweatshirt
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Hoodies
Officially licensed, the EVA x DSM collaboration draws inspiration from the combat suits featured in Neon Genesis Evangelion. Its graphic language references combat-suit numbers, precise line details, receiver-structure elements, character-inspired numbering, and Evangelion branding.
Fabric Composition: Cotton, Polyester 56%
Size Guide
Size Chart
| Size | Back Length | Bust | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 117 | 95.5 | 73.5 |
| M | 67 | 123 | 100.5 | 76 |
| L | 70 | 129 | 105.5 | 78.5 |
| XL | 73 | 135 | 110.5 | 81 |
Model Info
| Gender | Height | Weight | Tried Size |
|---|---|---|---|
| Female | 172 | 50 | S |
| Male | 186 | 75 | L |
Try-on report
| Height/Weight | 145-150 | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-40KG | S | S | S | S | S | M | M | L | XL |
| 40-45KG | S | S | S | S | S | M | M | L | XL |
| 45-50KG | S | S | S | S | S | M | L | L | XL |
| 50-55KG | S | S | S | S | S | M | L | XL | XL |
| 55-60KG | M | M | M | M | M | L | L | XL | XL |
| 60-65KG | L | L | M | L | L | L | L | XL | XL |
| 65-70KG | XL | XL | L | XL | XL | XL | L | XL | XL |
| 70-75KG | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 75-80KG | / | / | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 80-85KG | / | / | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 85KG以上 | / | / | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
DSM x EVA Screen-Printed Loose Hooded Sweatshirt
Officially licensed, the EVA x DSM collaboration draws inspiration from the combat suits featured in Neon Genesis Evangelion. Its graphic language references combat-suit numbers, precise line details, receiver-structure elements, character-inspired numbering, and Evangelion branding.
Fabric Composition: Cotton, Polyester 56%
Size Guide
Size Chart
| Size | Back Length | Bust | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 117 | 95.5 | 73.5 |
| M | 67 | 123 | 100.5 | 76 |
| L | 70 | 129 | 105.5 | 78.5 |
| XL | 73 | 135 | 110.5 | 81 |
Model Info
| Gender | Height | Weight | Tried Size |
|---|---|---|---|
| Female | 172 | 50 | S |
| Male | 186 | 75 | L |
Try-on report
| Height/Weight | 145-150 | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-40KG | S | S | S | S | S | M | M | L | XL |
| 40-45KG | S | S | S | S | S | M | M | L | XL |
| 45-50KG | S | S | S | S | S | M | L | L | XL |
| 50-55KG | S | S | S | S | S | M | L | XL | XL |
| 55-60KG | M | M | M | M | M | L | L | XL | XL |
| 60-65KG | L | L | M | L | L | L | L | XL | XL |
| 65-70KG | XL | XL | L | XL | XL | XL | L | XL | XL |
| 70-75KG | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 75-80KG | / | / | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 80-85KG | / | / | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 85KG以上 | / | / | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| Color |
Black, Red, Cream |
|---|---|
| Size |
S, M, L, XL |













