Korean Tie-Waist Blouse Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50.5 | 38 | 74-100 | 65-84 | 25 |
| M | 51.5 | 39 | 78-104 | 69-88 | 25.5 |
| L | 53 | 40 | 82-108 | 73-92 | 26 |
■Model info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Tried on size: S
Korean Tie-Waist Blouse Set-Up
Size Chart
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50.5 | 38 | 74-100 | 65-84 | 25 |
| M | 51.5 | 39 | 78-104 | 69-88 | 25.5 |
| L | 53 | 40 | 82-108 | 73-92 | 26 |
■Model info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Tried on size: S
| Color |
Navy Blue Top |
|---|---|
| Size |
S, L |











