High-Intelligence Patchwork One-Shoulder Top Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart:
Tops
(Unit: cm / inch)
| Size | Length (center back) | Bust | Waist | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.5 / 17.52 | 71–88 / 27.95–34.65 | 57–80 / 22.44–31.50 | 54 / 21.26 |
| M | 46 / 18.11 | 75–92 / 29.53–36.22 | 61–84 / 24.02–33.07 | 55 / 21.65 |
| L | 47.5 / 18.70 | 79–96 / 31.10–37.80 | 65–88 / 25.59–34.65 | 56 / 22.05 |
*There may be an error of 1-3 cm.
■Model info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Bust/Waist/Hips: 80 / 62 / 88 (cm)
Wearing size: M
High-Intelligence Patchwork One-Shoulder Top Set-Up
■Size chart:
Tops
(Unit: cm / inch)
| Size | Length (center back) | Bust | Waist | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.5 / 17.52 | 71–88 / 27.95–34.65 | 57–80 / 22.44–31.50 | 54 / 21.26 |
| M | 46 / 18.11 | 75–92 / 29.53–36.22 | 61–84 / 24.02–33.07 | 55 / 21.65 |
| L | 47.5 / 18.70 | 79–96 / 31.10–37.80 | 65–88 / 25.59–34.65 | 56 / 22.05 |
*There may be an error of 1-3 cm.
■Model info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Bust/Waist/Hips: 80 / 62 / 88 (cm)
Wearing size: M
| Color |
Gray shirt, Gray skirt |
|---|---|
| size |
S, M, L |







