Fair Isle Faux Collar Knitted Cardigan & Dress Set
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Sets & Outfits
This cardigan and dress set pairs a fitted knit dress with a matching cardigan for a polished, layered look. The faux collar detail and Fair Isle-inspired knit pattern give it a refined, winter-ready feel that works well for dinners, holidays, and smart daytime outings.
Size Guide
Size Chart (Cardigan)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Cuff | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46.5 | 116 | 52 | 61 | 18 | 99 |
| M | 47.5 | 120 | 53 | 62 | 19 | 103 |
| L | 48.5 | 124 | 54 | 63 | 20 | 107 |
Size Chart (Cardigan) in Inches
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Cuff | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.3 | 45.7 | 20.5 | 24.0 | 7.1 | 39.0 |
| M | 18.7 | 47.2 | 20.9 | 24.4 | 7.5 | 40.6 |
| L | 19.1 | 48.8 | 21.3 | 24.8 | 7.9 | 42.1 |
Size Chart (Dress)
| Size | Length | Bust | Waist | Hips | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78.5 | 66 | 59 | 67 | 55 |
| M | 79.5 | 70 | 63 | 71 | 59 |
| L | 80.5 | 74 | 67 | 75 | 63 |
Model Info
| Height | Weight | Size |
|---|---|---|
| 168 | 46 | S |
Fair Isle Faux Collar Knitted Cardigan & Dress Set
This cardigan and dress set pairs a fitted knit dress with a matching cardigan for a polished, layered look. The faux collar detail and Fair Isle-inspired knit pattern give it a refined, winter-ready feel that works well for dinners, holidays, and smart daytime outings.
Size Guide
Size Chart (Cardigan)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Cuff | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46.5 | 116 | 52 | 61 | 18 | 99 |
| M | 47.5 | 120 | 53 | 62 | 19 | 103 |
| L | 48.5 | 124 | 54 | 63 | 20 | 107 |
Size Chart (Cardigan) in Inches
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Cuff | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.3 | 45.7 | 20.5 | 24.0 | 7.1 | 39.0 |
| M | 18.7 | 47.2 | 20.9 | 24.4 | 7.5 | 40.6 |
| L | 19.1 | 48.8 | 21.3 | 24.8 | 7.9 | 42.1 |
Size Chart (Dress)
| Size | Length | Bust | Waist | Hips | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78.5 | 66 | 59 | 67 | 55 |
| M | 79.5 | 70 | 63 | 71 | 59 |
| L | 80.5 | 74 | 67 | 75 | 63 |
Model Info
| Height | Weight | Size |
|---|---|---|
| 168 | 46 | S |
| Color |
Black Sweater, Black Dress, Gray Sweater, Gray Dress |
|---|---|
| Size |
S, M, L |

















