Embroidered Chiffon Top and Double-Layered Hem Skirt Set
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Sets & Outfits
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust | Shoulder | Waist | Sleeve Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 82 | 36 | 77 | 32 | 22 |
| M | 51.2 | 86 | 37 | 81 | 32.5 | 23 |
| L | 52.4 | 90 | 38 | 85 | 33 | 24 |
Skirt
| Size | Side Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 32.5 | 76 |
| M | 33.5 | 80 |
| L | 34.5 | 84 |
Embroidered Chiffon Top and Double-Layered Hem Skirt Set
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust | Shoulder | Waist | Sleeve Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 82 | 36 | 77 | 32 | 22 |
| M | 51.2 | 86 | 37 | 81 | 32.5 | 23 |
| L | 52.4 | 90 | 38 | 85 | 33 | 24 |
Skirt
| Size | Side Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 32.5 | 76 |
| M | 33.5 | 80 |
| L | 34.5 | 84 |
| Color |
Top, Tops (Pre-sale), Skirt (Pre-sale) |
|---|---|
| Size |
M, S, L |






