Designer Plaid Doll Collar Shirt
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Length | Shoulder width | Bust | Sleeve length | Hem circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 / 20.5 | 33 / 13.0 | 82 / 32.3 | 13.5 / 5.3 | 24 / 9.4 |
| M | 53 / 20.9 | 34 / 13.4 | 86 / 33.9 | 14 / 5.5 | 25 / 9.8 |
| L | 54 / 21.3 | 35 / 13.8 | 90 / 35.4 | 14.5 / 5.7 | 26 / 10.2 |
■Fitting info
(Unit: cm / inch)
| Height | Weight | B/W/H | Tried on size | Fit |
|---|---|---|---|---|
| 150-155 / 59.1-61.0 | 40-45kg | 80 / 65 / 88 cm | S | Loose |
| 155-160 / 61.0-63.0 | 45-50kg | 80 / 65 / 88 cm | M | Loose |
| 160-165 / 63.0-65.0 | 45-50kg | 80 / 65 / 88 cm | S | Loose |
| 165-170 / 65.0-66.9 | 50-52.5kg | 80 / 65 / 88 cm | S | Loose |
| 170-175 / 66.9-68.9 | 52.5-55kg | 80 / 65 / 88 cm | M | Loose |
| 175-180 / 68.9-70.9 | 55-57.5kg | 80 / 65 / 88 cm | L | Loose |
| 180-185 / 70.9-72.8 | 57.5-60kg | 80 / 65 / 88 cm | L | Loose |
※There may be an error of 1-3 cm.
■Fitting info
Height: 168cm
B/W/H: 79 / 56 / 86cm
Tried on size: M
Designer Plaid Doll Collar Shirt
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Length | Shoulder width | Bust | Sleeve length | Hem circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 / 20.5 | 33 / 13.0 | 82 / 32.3 | 13.5 / 5.3 | 24 / 9.4 |
| M | 53 / 20.9 | 34 / 13.4 | 86 / 33.9 | 14 / 5.5 | 25 / 9.8 |
| L | 54 / 21.3 | 35 / 13.8 | 90 / 35.4 | 14.5 / 5.7 | 26 / 10.2 |
■Fitting info
(Unit: cm / inch)
| Height | Weight | B/W/H | Tried on size | Fit |
|---|---|---|---|---|
| 150-155 / 59.1-61.0 | 40-45kg | 80 / 65 / 88 cm | S | Loose |
| 155-160 / 61.0-63.0 | 45-50kg | 80 / 65 / 88 cm | M | Loose |
| 160-165 / 63.0-65.0 | 45-50kg | 80 / 65 / 88 cm | S | Loose |
| 165-170 / 65.0-66.9 | 50-52.5kg | 80 / 65 / 88 cm | S | Loose |
| 170-175 / 66.9-68.9 | 52.5-55kg | 80 / 65 / 88 cm | M | Loose |
| 175-180 / 68.9-70.9 | 55-57.5kg | 80 / 65 / 88 cm | L | Loose |
| 180-185 / 70.9-72.8 | 57.5-60kg | 80 / 65 / 88 cm | L | Loose |
※There may be an error of 1-3 cm.
■Fitting info
Height: 168cm
B/W/H: 79 / 56 / 86cm
Tried on size: M
| COLOR |
White, Blue plaid |
|---|---|
| SIZE |
M, S, L |





















