Chill Apricot Ruffle Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
Tops
(Unit: cm / inch)
| Size | Length | Bust | Hem | Neck |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52.5 / 20.67 | 90 / 35.43 | 96.5 / 37.99 | 53 / 20.87 |
| S | 53.5 / 21.06 | 94 / 37.01 | 100.5 / 39.57 | 54 / 21.26 |
| M | 54.5 / 21.46 | 98 / 38.58 | 104.5 / 41.14 | 55 / 21.65 |
| L | 55.5 / 21.85 | 102 / 40.16 | 108.5 / 42.72 | 56 / 22.05 |
Pants
(Unit: cm / inch)
| Size | Total Length | Waist | Hip | Thigh | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 98.5 / 38.78 | 61 / 24.02 | 93 / 36.61 | 69 / 27.17 | 69 / 27.17 |
| S | 100 / 39.37 | 65 / 25.59 | 97 / 38.19 | 71 / 27.95 | 71 / 27.95 |
| M | 101.5 / 39.96 | 69 / 27.17 | 101 / 39.76 | 73 / 28.74 | 73 / 28.74 |
| L | 103 / 40.55 | 73 / 28.74 | 105 / 41.34 | 75 / 29.53 | 75 / 29.53 |
■Model info
Height: 164cm
Weight: 43kg
Size worn: XS
*Please note that there may be an error of 1-3 cm.
Chill Apricot Ruffle Set-Up
■Size chart
Tops
(Unit: cm / inch)
| Size | Length | Bust | Hem | Neck |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52.5 / 20.67 | 90 / 35.43 | 96.5 / 37.99 | 53 / 20.87 |
| S | 53.5 / 21.06 | 94 / 37.01 | 100.5 / 39.57 | 54 / 21.26 |
| M | 54.5 / 21.46 | 98 / 38.58 | 104.5 / 41.14 | 55 / 21.65 |
| L | 55.5 / 21.85 | 102 / 40.16 | 108.5 / 42.72 | 56 / 22.05 |
Pants
(Unit: cm / inch)
| Size | Total Length | Waist | Hip | Thigh | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 98.5 / 38.78 | 61 / 24.02 | 93 / 36.61 | 69 / 27.17 | 69 / 27.17 |
| S | 100 / 39.37 | 65 / 25.59 | 97 / 38.19 | 71 / 27.95 | 71 / 27.95 |
| M | 101.5 / 39.96 | 69 / 27.17 | 101 / 39.76 | 73 / 28.74 | 73 / 28.74 |
| L | 103 / 40.55 | 73 / 28.74 | 105 / 41.34 | 75 / 29.53 | 75 / 29.53 |
■Model info
Height: 164cm
Weight: 43kg
Size worn: XS
*Please note that there may be an error of 1-3 cm.
| COLOR |
Frosty Rice Apricot Tops, Frosty Rice Apricot Tops (pre-sale) |
|---|---|
| SIZE |
XS, S, M, L |















