Professional Commuter Three-Piece Suit Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■ Color
Black/Oatmeal Milk
■Size
Coat
| Size | Length | Bust | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 94 | 39 | 58 |
| S | 69.5 | 98 | 40 | 59 |
| M | 71 | 102 | 41 | 60 |
| L | 72.5 | 106 | 42 | 61 |
| XL | 74 | 109 | 42.8 | 62 |
Vest
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Hem Circumference |
|---|---|---|---|---|
| XS | 55 | 33.7 | 82 | 94 |
| S | 56 | 34.5 | 85 | 97 |
| M | 57 | 35.5 | 89 | 101 |
| L | 58 | 36.5 | 93 | 105 |
| XL | 59 | 37.7 | 98 | 110 |
Skirt
| Size | Length | Waist | Hip | Hem Circumference |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42.5 | 61 | 83 | 116 |
| S | 43 | 65 | 87 | 120 |
| M | 43.5 | 69 | 91 | 124 |
| L | 44 | 73 | 95 | 128 |
| XL | 44.5 | 78 | 100 | 133 |
■Model info
Height: 173 cm
Weight: 47.85 kg
Wearing size: M
Professional Commuter Three-Piece Suit Set-Up
■ Color
Black/Oatmeal Milk
■Size
Coat
| Size | Length | Bust | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 94 | 39 | 58 |
| S | 69.5 | 98 | 40 | 59 |
| M | 71 | 102 | 41 | 60 |
| L | 72.5 | 106 | 42 | 61 |
| XL | 74 | 109 | 42.8 | 62 |
Vest
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Hem Circumference |
|---|---|---|---|---|
| XS | 55 | 33.7 | 82 | 94 |
| S | 56 | 34.5 | 85 | 97 |
| M | 57 | 35.5 | 89 | 101 |
| L | 58 | 36.5 | 93 | 105 |
| XL | 59 | 37.7 | 98 | 110 |
Skirt
| Size | Length | Waist | Hip | Hem Circumference |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42.5 | 61 | 83 | 116 |
| S | 43 | 65 | 87 | 120 |
| M | 43.5 | 69 | 91 | 124 |
| L | 44 | 73 | 95 | 128 |
| XL | 44.5 | 78 | 100 | 133 |
■Model info
Height: 173 cm
Weight: 47.85 kg
Wearing size: M
| Color |
Oatmeal milk Coat, Black vest, Oatmeal milk vest, Oatmeal milk Skirt |
|---|---|
| size |
S, XS, M, L |























































