Mesh Drape Rhinestone Top
Cut from lightweight American mesh, this top is designed to feel exceptionally light on the body while keeping a layered look that never feels heavy. The fabric offers a zero-weight wearing experience, helping reduce pressure during daily wear, and its wrinkle-resistant structure gives the piece a more polished hand with reliable shape retention.
Fabric Composition: Main fabric: American mesh fabric
Size Guide
Top Size Chart
| Size | Sleeve | Waist | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 63 | 56-60 | 76-80 | 34 | 45 |
| S | 64 | 60-64 | 80-84 | 35 | 46 |
| M | 65 | 64-68 | 84-88 | 36 | 47 |
| L | 66 | 68-72 | 88-92 | 37 | 48 |
| XL | 67 | 72-76 | 92-96 | 38 | 49 |
Sleeveless Top Size Chart
| Size | Waist | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 56-60 | 76-80 | 46 |
| S | 60-64 | 80-84 | 47 |
| M | 64-68 | 84-88 | 48 |
| L | 68-72 | 88-92 | 49 |
| XL | 72-76 | 92-96 | 50 |
Short Sleeve Top Size Chart
| Size | Sleeve | Bust | Waist | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 9 | 13 | 76-80 | 56-60 | 46 |
| S | 9.5 | 13.5 | 80-84 | 60-64 | 47 |
| M | 10 | 14 | 84-88 | 64-68 | 48 |
| L | 10.5 | 14.5 | 88-92 | 68-72 | 49 |
| XL | 11 | 15 | 92-96 | 72-76 | 50 |
Dress Size Chart
| Size | Sleeve | Hip | Waist | Bust | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 9 | 13 | 82 | 60-64 | 80-84 | 75 |
| M | 9.5 | 13.5 | 86 | 64-68 | 84-88 | 77 |
| L | 10 | 14 | 90 | 68-72 | 88-92 | 79 |
Model Info
| Name | Height | Weight | Size |
|---|---|---|---|
| XIAOSHUI | 168cm | 48 | S |
| JUMI | 156cm | 42 | S |
| YONA | 160cm | 46 | S |
| GUOJIAO | 165cm | 45 | S |
| XINRU | 168cm | 46 | S |
| XIAOYA | 168cm | 53.5 | M |
| YUHAN | 170cm | 44 | S |
| JINJIN | 172cm | 48 | M |
| RNT | 173cm | 57 | M |
Try-on report
| Name | Height | Weight | Tried Size | Fit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMI | 156cm | 42 | S | Fitted | Slightly roomy |
| YONA | 160cm | 46 | S | Fitted | Chest and waist fit closely |
| GUOJIAO | 165cm | 45 | S | Fitted | Chest and waist fit closely |
| XINRU | 168cm | 46 | S | Fitted | Chest and waist fit closely |
| XIAOYA | 168cm | 53.5 | M | Fitted | Fitted |
| YUHAN | 170cm | 44 | S | Fitted | Slightly roomy |
| JINJIN | 172cm | 48 | M | Fitted | Fitted |
| RNT | 173cm | 57 | M | Fitted | Fitted |
Mesh Drape Rhinestone Top
Cut from lightweight American mesh, this top is designed to feel exceptionally light on the body while keeping a layered look that never feels heavy. The fabric offers a zero-weight wearing experience, helping reduce pressure during daily wear, and its wrinkle-resistant structure gives the piece a more polished hand with reliable shape retention.
Fabric Composition: Main fabric: American mesh fabric
Size Guide
Top Size Chart
| Size | Sleeve | Waist | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 63 | 56-60 | 76-80 | 34 | 45 |
| S | 64 | 60-64 | 80-84 | 35 | 46 |
| M | 65 | 64-68 | 84-88 | 36 | 47 |
| L | 66 | 68-72 | 88-92 | 37 | 48 |
| XL | 67 | 72-76 | 92-96 | 38 | 49 |
Sleeveless Top Size Chart
| Size | Waist | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 56-60 | 76-80 | 46 |
| S | 60-64 | 80-84 | 47 |
| M | 64-68 | 84-88 | 48 |
| L | 68-72 | 88-92 | 49 |
| XL | 72-76 | 92-96 | 50 |
Short Sleeve Top Size Chart
| Size | Sleeve | Bust | Waist | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 9 | 13 | 76-80 | 56-60 | 46 |
| S | 9.5 | 13.5 | 80-84 | 60-64 | 47 |
| M | 10 | 14 | 84-88 | 64-68 | 48 |
| L | 10.5 | 14.5 | 88-92 | 68-72 | 49 |
| XL | 11 | 15 | 92-96 | 72-76 | 50 |
Dress Size Chart
| Size | Sleeve | Hip | Waist | Bust | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 9 | 13 | 82 | 60-64 | 80-84 | 75 |
| M | 9.5 | 13.5 | 86 | 64-68 | 84-88 | 77 |
| L | 10 | 14 | 90 | 68-72 | 88-92 | 79 |
Model Info
| Name | Height | Weight | Size |
|---|---|---|---|
| XIAOSHUI | 168cm | 48 | S |
| JUMI | 156cm | 42 | S |
| YONA | 160cm | 46 | S |
| GUOJIAO | 165cm | 45 | S |
| XINRU | 168cm | 46 | S |
| XIAOYA | 168cm | 53.5 | M |
| YUHAN | 170cm | 44 | S |
| JINJIN | 172cm | 48 | M |
| RNT | 173cm | 57 | M |
Try-on report
| Name | Height | Weight | Tried Size | Fit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMI | 156cm | 42 | S | Fitted | Slightly roomy |
| YONA | 160cm | 46 | S | Fitted | Chest and waist fit closely |
| GUOJIAO | 165cm | 45 | S | Fitted | Chest and waist fit closely |
| XINRU | 168cm | 46 | S | Fitted | Chest and waist fit closely |
| XIAOYA | 168cm | 53.5 | M | Fitted | Fitted |
| YUHAN | 170cm | 44 | S | Fitted | Slightly roomy |
| JINJIN | 172cm | 48 | M | Fitted | Fitted |
| RNT | 173cm | 57 | M | Fitted | Fitted |
| Color |
White (Top), Black (Top), Cheese Yellow (Top), Khaki Pants, White (Skirt), White (Top) (Pre-order), Black (Top) (Pre-order), Cheese Yellow (Top) (Pre-order), Khaki Pants (Pre-order), White (Skirt) (Pre-order) |
|---|---|
| Size |
XS, S, M, L, XL |
































































































































