Lace Knitted Cardigan Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
(Unit: cm / inch)
Shoulder Strap
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 33.5 / 13.19 | 58-86 / 22.83-33.86 | 53-73 / 20.87-28.74 |
| M | 35 / 13.78 | 62-90 / 24.41-35.43 | 57-77 / 22.44-30.31 |
| L | 36.5 / 14.37 | 66-94 / 25.98-37.01 | 61-81 / 24.02-31.89 |
Cardigan
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 / 16.34 | 72-92 / 28.35-36.22 | 66-86 / 25.98-33.86 | 56 / 22.05 |
| M | 43 / 16.93 | 76-96 / 29.92-37.80 | 70-80 / 27.56-31.50 | 57 / 22.44 |
| L | 44.5 / 17.52 | 80-100 / 31.50-39.37 | 74-84 / 29.13-33.07 | 58 / 22.83 |
■Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M
Lace Knitted Cardigan Set-Up
■Size
(Unit: cm / inch)
Shoulder Strap
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 33.5 / 13.19 | 58-86 / 22.83-33.86 | 53-73 / 20.87-28.74 |
| M | 35 / 13.78 | 62-90 / 24.41-35.43 | 57-77 / 22.44-30.31 |
| L | 36.5 / 14.37 | 66-94 / 25.98-37.01 | 61-81 / 24.02-31.89 |
Cardigan
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 / 16.34 | 72-92 / 28.35-36.22 | 66-86 / 25.98-33.86 | 56 / 22.05 |
| M | 43 / 16.93 | 76-96 / 29.92-37.80 | 70-80 / 27.56-31.50 | 57 / 22.44 |
| L | 44.5 / 17.52 | 80-100 / 31.50-39.37 | 74-84 / 29.13-33.07 | 58 / 22.83 |
■Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M
| Color |
White suspender, Blue cardigan, Blue suspender |
|---|---|
| size |
S, M, L |















