Twist Pattern Knit Sweater Jacket & Skirt Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
Top
| Size | Bust (cm/in) | Length (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Cuff (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 / 33.9 | 48 / 18.9 | 36 / 14.2 | 63 / 24.8 | 19 / 7.5 |
| M | 90 / 35.4 | 49.5 / 19.5 | 37 / 14.6 | 64 / 25.2 | 20 / 7.9 |
| L | 94 / 37.0 | 51 / 20.1 | 38 / 15.0 | 65 / 25.6 | 21 / 8.3 |
Skirt
| Size | Waist (cm/in) | Skirt Length (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 48 / 18.9 | 32 / 12.6 |
| M | 50 / 19.7 | 33 / 13.0 |
| L | 52 / 20.5 | 34 / 13.4 |
■Model info
Height: 173cm
Weight: 45kg
Size worn: S
Twist Pattern Knit Sweater Jacket & Skirt Set-Up
■Size
Top
| Size | Bust (cm/in) | Length (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Cuff (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 / 33.9 | 48 / 18.9 | 36 / 14.2 | 63 / 24.8 | 19 / 7.5 |
| M | 90 / 35.4 | 49.5 / 19.5 | 37 / 14.6 | 64 / 25.2 | 20 / 7.9 |
| L | 94 / 37.0 | 51 / 20.1 | 38 / 15.0 | 65 / 25.6 | 21 / 8.3 |
Skirt
| Size | Waist (cm/in) | Skirt Length (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 48 / 18.9 | 32 / 12.6 |
| M | 50 / 19.7 | 33 / 13.0 |
| L | 52 / 20.5 | 34 / 13.4 |
■Model info
Height: 173cm
Weight: 45kg
Size worn: S
| Color |
Beige Outer, Apricot Skirt, Navy Blue Skirt, Apricot Rose Brooch, Navy Blue Rose Brooch |
|---|---|
| Size |
M, L, S, F code |

























