Heavy Industry Lace A-Line Skirt
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
| Size | Waist (cm/in) | Skirt Length (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 60 / 23.6 | 29 / 11.4 | 94 / 37.0 |
| M | 64 / 25.2 | 30 / 11.8 | 98 / 38.6 |
| L | 68 / 26.8 | 31 / 12.2 | 102 / 40.2 |
■Model info
Height: 160cm
Weight: 45kg
Size worn: S
Heavy Industry Lace A-Line Skirt
■Size
| Size | Waist (cm/in) | Skirt Length (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 60 / 23.6 | 29 / 11.4 | 94 / 37.0 |
| M | 64 / 25.2 | 30 / 11.8 | 98 / 38.6 |
| L | 68 / 26.8 | 31 / 12.2 | 102 / 40.2 |
■Model info
Height: 160cm
Weight: 45kg
Size worn: S
| Color |
Brown |
|---|---|
| Size |
S, L |












