Faux Fox Fur Wool-Blend Aviator Jacket
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Jackets
This NAWS aviator jacket has a relaxed, structured silhouette with a small turn-down collar and an oversized faux fox fur outer collar. The layered collar design and metal logo hardware give it a polished look that works well for cold-weather layering, city wear, and elevated casual outfits.
Size Guide
Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve | Sleeve Opening | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 58.5 | 136 | 56 | 27 | 90 |
| M | 60.5 | 60 | 140 | 57.5 | 28 | 94 |
| L | 62 | 61.5 | 144 | 59 | 29 | 98 |
Try-On Report
| Model | Height/Weight | Body Type | Size Tried | Fit |
|---|---|---|---|---|
| A | 155 cm / 55 kg | Pear | S | Loose |
| B | 160 cm / 45 kg | Symmetrical | S | Loose |
| C | 167 cm / 47.5 kg | Slender | M | Loose |
| D | 171 cm / 55 kg | Symmetrical | L | Loose |
Size Recommendation
| Height | 40.0–45.0 | 45.0–52.5 | 52.5–57.5 |
|---|---|---|---|
| 155–160 | S | M | L |
| 160–165 | S | M | L |
| 165–170 | - | M | L |
| 170–175 | - | - | L |
Product Index
| Fit | Length | Elasticity | Transparency | Thickness | Hardness |
|---|---|---|---|---|---|
| Loose | Regular | None | Opaque | Moderate | Regular |
Faux Fox Fur Wool-Blend Aviator Jacket
This NAWS aviator jacket has a relaxed, structured silhouette with a small turn-down collar and an oversized faux fox fur outer collar. The layered collar design and metal logo hardware give it a polished look that works well for cold-weather layering, city wear, and elevated casual outfits.
Size Guide
Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve | Sleeve Opening | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 58.5 | 136 | 56 | 27 | 90 |
| M | 60.5 | 60 | 140 | 57.5 | 28 | 94 |
| L | 62 | 61.5 | 144 | 59 | 29 | 98 |
Try-On Report
| Model | Height/Weight | Body Type | Size Tried | Fit |
|---|---|---|---|---|
| A | 155 cm / 55 kg | Pear | S | Loose |
| B | 160 cm / 45 kg | Symmetrical | S | Loose |
| C | 167 cm / 47.5 kg | Slender | M | Loose |
| D | 171 cm / 55 kg | Symmetrical | L | Loose |
Size Recommendation
| Height | 40.0–45.0 | 45.0–52.5 | 52.5–57.5 |
|---|---|---|---|
| 155–160 | S | M | L |
| 160–165 | S | M | L |
| 165–170 | - | M | L |
| 170–175 | - | - | L |
Product Index
| Fit | Length | Elasticity | Transparency | Thickness | Hardness |
|---|---|---|---|---|---|
| Loose | Regular | None | Opaque | Moderate | Regular |
| Color |
Gray, Gray (Pre-sale) |
|---|---|
| Size |
S, M, L |










