Elegant Mesh Cheongsam Dress
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Bust | Waist | Hip | Hem Circumference | Length | Length (Long) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78-94 / 30.71-37.01 | 56-76 / 22.05-29.92 | 80-108 / 31.50-42.52 | 322 / 126.77 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| M | 82-98 / 32.28-38.58 | 60-80 / 23.62-31.50 | 84-112 / 33.07-44.09 | 324 / 127.56 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| L | 86-102 / 33.86-40.16 | 64-84 / 25.20-33.07 | 88-116 / 34.65-45.67 | 328 / 129.13 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| XL | 90-106 / 35.43-41.73 | 68-88 / 26.77-34.65 | 92-120 / 36.22-47.24 | 332 / 130.71 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
※There may be an error of 1-3cm.
■Model info
Model 1
Height: 178 cm
Weight: 50 kg
Wearing size: S
Model 2
Height: 175 cm
Weight: 47 kg
Wearing size: S
Elegant Mesh Cheongsam Dress
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Bust | Waist | Hip | Hem Circumference | Length | Length (Long) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78-94 / 30.71-37.01 | 56-76 / 22.05-29.92 | 80-108 / 31.50-42.52 | 322 / 126.77 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| M | 82-98 / 32.28-38.58 | 60-80 / 23.62-31.50 | 84-112 / 33.07-44.09 | 324 / 127.56 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| L | 86-102 / 33.86-40.16 | 64-84 / 25.20-33.07 | 88-116 / 34.65-45.67 | 328 / 129.13 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| XL | 90-106 / 35.43-41.73 | 68-88 / 26.77-34.65 | 92-120 / 36.22-47.24 | 332 / 130.71 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
※There may be an error of 1-3cm.
■Model info
Model 1
Height: 178 cm
Weight: 50 kg
Wearing size: S
Model 2
Height: 175 cm
Weight: 47 kg
Wearing size: S
| COLOR |
Orange (Regular version), Orange (Extended version), Purple (Regular version), Purple (Extended version) |
|---|---|
| SIZE |
S, M, L, XL |



































