Retro Double-Breasted Workwear Jacket and Skirt Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Jacket
| Size | Length | Bust | Hem Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 60.5 | 126 | 94 | 55 |
| M | 62 | 130 | 98 | 56 |
| L | 63.5 | 134 | 102 | 57 |
Skirt
| Size | Skirt Length | Waist | Hip | Hem Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.5 | 66 | 102 | 152 |
| M | 48.5 | 70 | 106 | 156 |
| L | 49.5 | 74 | 110 | 160 |
※ All sizes are measured by hand, so there may be a 2-3cm error.
■Model info
Height: 166cm
Weight: 44kg
Tried size: M
Retro Double-Breasted Workwear Jacket and Skirt Set-Up
Size Chart
Jacket
| Size | Length | Bust | Hem Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 60.5 | 126 | 94 | 55 |
| M | 62 | 130 | 98 | 56 |
| L | 63.5 | 134 | 102 | 57 |
Skirt
| Size | Skirt Length | Waist | Hip | Hem Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.5 | 66 | 102 | 152 |
| M | 48.5 | 70 | 106 | 156 |
| L | 49.5 | 74 | 110 | 160 |
※ All sizes are measured by hand, so there may be a 2-3cm error.
■Model info
Height: 166cm
Weight: 44kg
Tried size: M
| Color |
Deep Navy Blue Jacket, Deep Navy Blue Outer Skirt, Gray Jacket, Gray Outer Skirt |
|---|---|
| Size |
S, M, L |


























