Refined Wool-Blend Short Jacket
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Jackets
This cropped jacket has a clean, refined look with a relaxed silhouette and sharp tailoring. The short length makes it easy to layer over dresses or high-waist trousers for everyday wear, work, or transitional-season outings.
Size Guide
Size Chart
| Size | Length | Sleeve | Bust | Hem |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70.5 | 75.1 | 125.5 | 125 |
| S | 72 | 76.4 | 129.5 | 129 |
| M | 73.5 | 77.7 | 133.5 | 133 |
| L | 75 | 79 | 137.5 | 137 |
Model Info
| Model | Height | Weight | Size |
|---|---|---|---|
| Model 1 | 170 | 48 | S |
| Model 2 | 170 | 45 | S |
| Model 3 | 173 | 49 | S |
Recommended Size Chart
| Height | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-160 | XS | XS | S | S/M | M | M |
| 160-165 | XS | S | S | S/M | M | M |
| 165-170 | S | S | S | S/M | M | L |
| 170-175 | M | M | M | L | L | L |
Refined Wool-Blend Short Jacket
This cropped jacket has a clean, refined look with a relaxed silhouette and sharp tailoring. The short length makes it easy to layer over dresses or high-waist trousers for everyday wear, work, or transitional-season outings.
Size Guide
Size Chart
| Size | Length | Sleeve | Bust | Hem |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70.5 | 75.1 | 125.5 | 125 |
| S | 72 | 76.4 | 129.5 | 129 |
| M | 73.5 | 77.7 | 133.5 | 133 |
| L | 75 | 79 | 137.5 | 137 |
Model Info
| Model | Height | Weight | Size |
|---|---|---|---|
| Model 1 | 170 | 48 | S |
| Model 2 | 170 | 45 | S |
| Model 3 | 173 | 49 | S |
Recommended Size Chart
| Height | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-160 | XS | XS | S | S/M | M | M |
| 160-165 | XS | S | S | S/M | M | M |
| 165-170 | S | S | S | S/M | M | L |
| 170-175 | M | M | M | L | L | L |
| Color |
Khaki |
|---|---|
| Size |
01/XS 155/80A, 02/S 160/84A, 03/M 165/88A, 04/L 170/92A |














