Plaid Tie-Neck Slim Top Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hem Circumference | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 34 | 80 | 66 | 78 | 62 |
| M | 54 | 35 | 84 | 70 | 82 | 63.5 |
| L | 56 | 36 | 88 | 74 | 86 | 65 |
Camisole
| Size | Length | Bust | Waist | Hem Circumference |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.5 | 70 | 63 | 72 |
| M | 28.5 | 74 | 67 | 76 |
| L | 30.5 | 78 | 71 | 80 |
Skirt
| Size | Waist | Hips | Skirt Length |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 88 | 39 |
| M | 66 | 92 | 40.5 |
| L | 70 | 96 | 42 |
* All sizes are measured by hand, so there may be a 2-3 cm error.
Model Info
Height: 163cm
Weight: 86kg
Size worn for trial: S
Plaid Tie-Neck Slim Top Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hem Circumference | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 34 | 80 | 66 | 78 | 62 |
| M | 54 | 35 | 84 | 70 | 82 | 63.5 |
| L | 56 | 36 | 88 | 74 | 86 | 65 |
Camisole
| Size | Length | Bust | Waist | Hem Circumference |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.5 | 70 | 63 | 72 |
| M | 28.5 | 74 | 67 | 76 |
| L | 30.5 | 78 | 71 | 80 |
Skirt
| Size | Waist | Hips | Skirt Length |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 88 | 39 |
| M | 66 | 92 | 40.5 |
| L | 70 | 96 | 42 |
* All sizes are measured by hand, so there may be a 2-3 cm error.
Model Info
Height: 163cm
Weight: 86kg
Size worn for trial: S
| Color |
Plaid Top, Layered Cake Skirt, Versatile Camisole |
|---|---|
| Size |
S, M, L |























