Knitted Halter Tie Top and Leopard Skirt Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 69 | 76 |
| M | 70 | 80 |
| L | 71 | 84 |
Skirt
| Size | Length | Waist | Hip | Hem Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 70 | 86 | 65.5 |
| M | 29 | 74 | 90 | 67.5 |
| L | 30 | 78 | 94 | 69.5 |
■Model info
Height: 166cm
Weight: 45kg
Tried Size: M
Knitted Halter Tie Top and Leopard Skirt Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 69 | 76 |
| M | 70 | 80 |
| L | 71 | 84 |
Skirt
| Size | Length | Waist | Hip | Hem Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 70 | 86 | 65.5 |
| M | 29 | 74 | 90 | 67.5 |
| L | 30 | 78 | 94 | 69.5 |
■Model info
Height: 166cm
Weight: 45kg
Tried Size: M
| Color |
Brown Top, Brown Skirt, Purple Skirt |
|---|---|
| Size |
S, M, L |















