Hollow Embroidery A-Line Skirt
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
| Size | Length | Back Waist | Waist Circumference |
|---|---|---|---|
| S | 34.5 | 27.5-58 | 68-92 |
| M | 35.5 | 29.5-60 | 72-96 |
| L | 36.5 | 31.5-62 | 76-100 |
Model Info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Size worn: S
Hollow Embroidery A-Line Skirt
Size Chart
| Size | Length | Back Waist | Waist Circumference |
|---|---|---|---|
| S | 34.5 | 27.5-58 | 68-92 |
| M | 35.5 | 29.5-60 | 72-96 |
| L | 36.5 | 31.5-62 | 76-100 |
Model Info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Size worn: S
| Color |
White |
|---|---|
| Size |
S, M, L |




















