Elegant Plaid Two-Piece Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top
| Size | Back Center Length | Shoulder Width | Hem Width | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 34 | 89.5 | 73 | 17 | 57 |
| M | 60 | 35.2 | 93.5 | 77 | 18 | 61 |
| L | 61 | 36.4 | 97.5 | 81 | 19 | 65 |
Skirt
| Size | Hem Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 31 | 90 | 67 |
| M | 32 | 94 | 71 |
| 33 | 98 | 75 | L |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 46kg
Tried size: S
Elegant Plaid Two-Piece Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Back Center Length | Shoulder Width | Hem Width | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 34 | 89.5 | 73 | 17 | 57 |
| M | 60 | 35.2 | 93.5 | 77 | 18 | 61 |
| L | 61 | 36.4 | 97.5 | 81 | 19 | 65 |
Skirt
| Size | Hem Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 31 | 90 | 67 |
| M | 32 | 94 | 71 |
| 33 | 98 | 75 | L |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 46kg
Tried size: S
| Color |
Brown Top (Pre-Sale), Black Top (Pre-Sale), Black and Gray Skirt (Pre-Sale), Black Belt, Brown Belt |
|---|---|
| Size |
S, M, L |


























