Bow Tie Diagonal Placket Ribbon Dress
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Hem Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 83 | 83 | 67 | 88 | 35 | 112 |
| S | 84.5 | 87 | 71 | 92 | 36 | 116 |
| M | 86 | 91 | 75 | 96 | 37 | 120 |
| L | 87.5 | 95 | 79 | 100 | 38 | 124 |
■Model info
Height: 164cm
Weight: 43kg
Tried on size: XS
Bow Tie Diagonal Placket Ribbon Dress
Size Chart
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Hem Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 83 | 83 | 67 | 88 | 35 | 112 |
| S | 84.5 | 87 | 71 | 92 | 36 | 116 |
| M | 86 | 91 | 75 | 96 | 37 | 120 |
| L | 87.5 | 95 | 79 | 100 | 38 | 124 |
■Model info
Height: 164cm
Weight: 43kg
Tried on size: XS
| Color |
Moon Spring Blue |
|---|---|
| Size |
XS, S, M, L |












