Autumn Two-Piece Top and Skirt Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top
| Size | Sleeve Length | Shoulder Width | Waist | Bust | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 35 | 60-64 | 80-84 | 45 |
| M | 67 | 36 | 64-68 | 84-88 | 46 |
| L | 68 | 37 | 68-72 | 88-92 | 47 |
Skirt
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 60-64 | 92 |
| M | 64-68 | 94 |
| 68-72 | 96 |
■Model info
Height: 156cm
Weight: 42kg
Tried on size: S
Autumn Two-Piece Top and Skirt Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Sleeve Length | Shoulder Width | Waist | Bust | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 35 | 60-64 | 80-84 | 45 |
| M | 67 | 36 | 64-68 | 84-88 | 46 |
| L | 68 | 37 | 68-72 | 88-92 | 47 |
Skirt
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 60-64 | 92 |
| M | 64-68 | 94 |
| 68-72 | 96 |
■Model info
Height: 156cm
Weight: 42kg
Tried on size: S
| Color |
Silver Grey Top, Silver Grey Houndstooth Skirt, Silver Grey Top (Pre-sale), Silver Grey Houndstooth Skirt (Pre-sale) |
|---|---|
| Size |
L, S, M |





























