Stitching Hooded Tops & Skirt Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
| Size | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35/13.8 | 78/30.7 | 63/24.8 | 77/30.3 | 61.5/24.2 | 55/21.7 |
| M | 36/14.2 | 82/32.3 | 67/26.4 | 81/31.9 | 63/24.8 | 56.5/22.2 |
| L | 37/14.6 | 86/33.9 | 71/28 | 85/33.5 | 64.5/25.4 | 58/22.8 |
■Model info
Height: 163cm
Weight: 86kg
Size worn: S
Stitching Hooded Tops & Skirt Set-Up
■Size
| Size | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35/13.8 | 78/30.7 | 63/24.8 | 77/30.3 | 61.5/24.2 | 55/21.7 |
| M | 36/14.2 | 82/32.3 | 67/26.4 | 81/31.9 | 63/24.8 | 56.5/22.2 |
| L | 37/14.6 | 86/33.9 | 71/28 | 85/33.5 | 64.5/25.4 | 58/22.8 |
■Model info
Height: 163cm
Weight: 86kg
Size worn: S
| Color |
Dark Gray |
|---|---|
| Size |
S, M, L |














