Ruffle Halter Bustier Top Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
(Tops)
(Unit: cm / inch)
| Size | Back length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 26 / 10.24 | 77–90 / 30.31–35.43 | 63–77 / 24.80–30.31 |
| M | 27 / 10.63 | 81–94 / 31.89–37.01 | 67–81 / 26.38–31.89 |
| L | 28 / 11.02 | 85–98 / 33.46–38.58 | 71–85 / 27.95–33.46 |
(Skirt)
(Unit: cm / inch)
| Size | Back length | Waist |
|---|---|---|
| S | 87.5 / 34.45 | 67 / 26.38 |
| M | 89 / 35.04 | 71 / 27.95 |
| L | 90.5 / 35.63 | 75 / 29.53 |
■Model info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Size worn: M
*There may be an error of 1-3cm.
Ruffle Halter Bustier Top Set-Up
■Size chart
(Tops)
(Unit: cm / inch)
| Size | Back length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 26 / 10.24 | 77–90 / 30.31–35.43 | 63–77 / 24.80–30.31 |
| M | 27 / 10.63 | 81–94 / 31.89–37.01 | 67–81 / 26.38–31.89 |
| L | 28 / 11.02 | 85–98 / 33.46–38.58 | 71–85 / 27.95–33.46 |
(Skirt)
(Unit: cm / inch)
| Size | Back length | Waist |
|---|---|---|
| S | 87.5 / 34.45 | 67 / 26.38 |
| M | 89 / 35.04 | 71 / 27.95 |
| L | 90.5 / 35.63 | 75 / 29.53 |
■Model info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Size worn: M
*There may be an error of 1-3cm.
| COLOR |
Khaki-Top |
|---|---|
| SIZE |
S |












