Plaid Patchwork Blouse and Skirt Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 74-86 | 62-78 | 33 |
| M | 52.5 | 78-90 | 66-82 | 34 |
| L | 54 | 82-94 | 70-86 | 35 |
Skirt
| Size | Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 33 | 66-122 |
| M | 34 | 70-126 |
| L | 35 | 74-130 |
Model Info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Size worn: S
Plaid Patchwork Blouse and Skirt Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 74-86 | 62-78 | 33 |
| M | 52.5 | 78-90 | 66-82 | 34 |
| L | 54 | 82-94 | 70-86 | 35 |
Skirt
| Size | Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 33 | 66-122 |
| M | 34 | 70-126 |
| L | 35 | 74-130 |
Model Info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Size worn: S
| Color |
Gray Blue Top, Blue Skirt |
|---|---|
| Size |
M, L |
















