One-Shoulder Chic Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
Vest
(Unit: cm / inch)
| Size | Bust | Length | Shoulder width | Hem circumference |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 31 / 12.2 | 20 / 7.9 | 66 / 26.0 |
| M | 72 / 28.3 | 32 / 12.6 | 21 / 8.3 | 70 / 27.6 |
| L | 76 / 29.9 | 33 / 13.0 | 22 / 8.7 | 74 / 29.1 |
Smock
(Unit: cm / inch)
| Size | Bust | Length | Sleeve length (right) | Hem circumference |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 / 37.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 74 / 29.1 |
| M | 98 / 38.6 | 59 / 23.2 | 59 / 23.2 | 78 / 30.7 |
| L | 102 / 40.2 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 82 / 32.3 |
■Model info
Height:173cm
Weight:49kg
Bust / Waist / Hip:83 / 61 / 89
Size worn:S
One-Shoulder Chic Set-Up
■Size chart
Vest
(Unit: cm / inch)
| Size | Bust | Length | Shoulder width | Hem circumference |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 31 / 12.2 | 20 / 7.9 | 66 / 26.0 |
| M | 72 / 28.3 | 32 / 12.6 | 21 / 8.3 | 70 / 27.6 |
| L | 76 / 29.9 | 33 / 13.0 | 22 / 8.7 | 74 / 29.1 |
Smock
(Unit: cm / inch)
| Size | Bust | Length | Sleeve length (right) | Hem circumference |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 / 37.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 74 / 29.1 |
| M | 98 / 38.6 | 59 / 23.2 | 59 / 23.2 | 78 / 30.7 |
| L | 102 / 40.2 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 82 / 32.3 |
■Model info
Height:173cm
Weight:49kg
Bust / Waist / Hip:83 / 61 / 89
Size worn:S
| COLOR |
Light Blue Vest |
|---|---|
| SIZE |
S, M, L |



















