Lyocell Linen Stand Collar Shirt
This relaxed short-sleeve shirt is crafted from a breathable Lyocell and linen-blend fabric, designed for comfortable summer wear. Its loose-fit silhouette creates an easy, unrestrictive shape, while the woven linen slubs add natural texture and character. The slub effect is an inherent feature of the fabric rather than a flaw.
Fabric Composition: Beige style: Lyocell, Viscose, Linen, Nylon 43%, Black style: Lyocell, Viscose, Nylon, Linen 47%
Size Guide
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 113 | 50.5 | 22.5 |
| M | 64 | 117 | 52 | 23 |
| L | 66 | 121 | 53.5 | 23.5 |
| XL | 68 | 125 | 55 | 24 |
Model Info
| Gender | Height | Weight | Tried Size |
|---|---|---|---|
| Male | 188 | 70 | XL |
| Female | 180 | 65 | M |
Try-on report
| Height/Weight | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50KG | S | S | M | M | L | L |
| 55KG | S | S | M | M | L | L |
| 60KG | S | M | M | L | L | XL |
| 65KG | M | M | M | L | L | XL |
| 70KG | M | L | L | L | XL | XL |
| 75KG | L | L | L | XL | XL | XL |
| 80KG | - | L | XL | XL | XL | XL |
| 42.5KG | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 45KG | - | - | - | XL | XL | XL |
Try-on report
| Height/Weight | 150cm | 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40KG | S | S | S | S | - | - |
| 45KG | S | S | S | S | S | M |
| 50KG | S | S | S | S | M | M |
| 55KG | S | S | S | S | M | M |
| 60KG | M | M | M | M | M | L |
| 65KG | M | M | M | M | M | L |
| 70KG | - | - | L | L | L | L |
| 75KG | - | - | - | L | L | XL |
Lyocell Linen Stand Collar Shirt
This relaxed short-sleeve shirt is crafted from a breathable Lyocell and linen-blend fabric, designed for comfortable summer wear. Its loose-fit silhouette creates an easy, unrestrictive shape, while the woven linen slubs add natural texture and character. The slub effect is an inherent feature of the fabric rather than a flaw.
Fabric Composition: Beige style: Lyocell, Viscose, Linen, Nylon 43%, Black style: Lyocell, Viscose, Nylon, Linen 47%
Size Guide
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 113 | 50.5 | 22.5 |
| M | 64 | 117 | 52 | 23 |
| L | 66 | 121 | 53.5 | 23.5 |
| XL | 68 | 125 | 55 | 24 |
Model Info
| Gender | Height | Weight | Tried Size |
|---|---|---|---|
| Male | 188 | 70 | XL |
| Female | 180 | 65 | M |
Try-on report
| Height/Weight | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50KG | S | S | M | M | L | L |
| 55KG | S | S | M | M | L | L |
| 60KG | S | M | M | L | L | XL |
| 65KG | M | M | M | L | L | XL |
| 70KG | M | L | L | L | XL | XL |
| 75KG | L | L | L | XL | XL | XL |
| 80KG | - | L | XL | XL | XL | XL |
| 42.5KG | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 45KG | - | - | - | XL | XL | XL |
Try-on report
| Height/Weight | 150cm | 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40KG | S | S | S | S | - | - |
| 45KG | S | S | S | S | S | M |
| 50KG | S | S | S | S | M | M |
| 55KG | S | S | S | S | M | M |
| 60KG | M | M | M | M | M | L |
| 65KG | M | M | M | M | M | L |
| 70KG | - | - | L | L | L | L |
| 75KG | - | - | - | L | L | XL |
| Color |
Black, Linen |
|---|---|
| Size |
S, M, L, XL |



















