Casual Loose Top And Bottom Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
Outer
| Size | Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S/0 | 60 / 23.6 | 58 / 22.8 | 128 / 50.4 | 66 / 26.0 |
| M/1 | 62 / 24.4 | 59.5 / 23.4 | 132 / 52.0 | 67 / 26.4 |
| L/2 | 64 / 25.2 | 61 / 24.0 | 136 / 53.5 | 68 / 26.8 |
Pants
| Size | Total Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S/0 | 102 / 40.2 | 68 / 26.8 | 110 / 43.3 |
| M/1 | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 | 114 / 44.9 |
| L/2 | 106 / 41.7 | 76 / 29.9 | 118 / 46.5 |
■Model info
Height: 161cm
Weight: 42kg
Wearing size: M
Casual Loose Top And Bottom Set-Up
■Size
Outer
| Size | Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S/0 | 60 / 23.6 | 58 / 22.8 | 128 / 50.4 | 66 / 26.0 |
| M/1 | 62 / 24.4 | 59.5 / 23.4 | 132 / 52.0 | 67 / 26.4 |
| L/2 | 64 / 25.2 | 61 / 24.0 | 136 / 53.5 | 68 / 26.8 |
Pants
| Size | Total Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S/0 | 102 / 40.2 | 68 / 26.8 | 110 / 43.3 |
| M/1 | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 | 114 / 44.9 |
| L/2 | 106 / 41.7 | 76 / 29.9 | 118 / 46.5 |
■Model info
Height: 161cm
Weight: 42kg
Wearing size: M
| Color |
Gray Pants |
|---|---|
| Size |
L |



























