Casual Commuting Dress
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Length | Shoulder width | Bust |
|---|---|---|---|
| S | 81.5 / 32.1 | 46 / 18.1 | 104 / 40.9 |
| M | 83 / 32.7 | 47 / 18.5 | 108 / 42.5 |
| L | 84.5 / 33.3 | 48 / 18.9 | 112 / 44.1 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 47kg
Tried on size: M
*There may be an error of 1-3 cm.
■Fitting info
| Height | Weight | Bust/Waist/Hips | Tried on size | Fit |
|---|---|---|---|---|
| 155 / 61.0 | 48kg | 84 / 64 / 90 cm | S | Loose |
| 160 / 63.0 | 54kg | 85 / 65 / 92 cm | S | Just right |
| 158 / 62.2 | 66kg | 91 / 71 / 98 cm | S/M | Just right, M is loose |
| 165 / 65.0 | 60kg | 83 / 63 / 89 cm | S/M | Just right, M is loose |
| 168 / 66.1 | 52.8kg | 90 / 70 / 77 cm | S | Just right |
| 168 / 66.1 | 64.8kg | 88 / 70 / 89 cm | M/L | Just right, L is loose |
| 171 / 67.3 | 66kg | 93 / 78 / 100 cm | L | Just right |
| 174 / 68.5 | 67.8kg | 85 / 71 / 98 cm | L | Loose |
Casual Commuting Dress
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Length | Shoulder width | Bust |
|---|---|---|---|
| S | 81.5 / 32.1 | 46 / 18.1 | 104 / 40.9 |
| M | 83 / 32.7 | 47 / 18.5 | 108 / 42.5 |
| L | 84.5 / 33.3 | 48 / 18.9 | 112 / 44.1 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 47kg
Tried on size: M
*There may be an error of 1-3 cm.
■Fitting info
| Height | Weight | Bust/Waist/Hips | Tried on size | Fit |
|---|---|---|---|---|
| 155 / 61.0 | 48kg | 84 / 64 / 90 cm | S | Loose |
| 160 / 63.0 | 54kg | 85 / 65 / 92 cm | S | Just right |
| 158 / 62.2 | 66kg | 91 / 71 / 98 cm | S/M | Just right, M is loose |
| 165 / 65.0 | 60kg | 83 / 63 / 89 cm | S/M | Just right, M is loose |
| 168 / 66.1 | 52.8kg | 90 / 70 / 77 cm | S | Just right |
| 168 / 66.1 | 64.8kg | 88 / 70 / 89 cm | M/L | Just right, L is loose |
| 171 / 67.3 | 66kg | 93 / 78 / 100 cm | L | Just right |
| 174 / 68.5 | 67.8kg | 85 / 71 / 98 cm | L | Loose |
| COLOR |
Gray, Black, Navy blue, Black belt |
|---|---|
| SIZE |
S, M, L |
















