Waist-Fitted V-Neck Knit Top
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Shoulder width | Bust | Cuff | Hem circumference | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 47 / 18.5 | 82 / 32.3 | 32.8 / 12.9 | 72 / 28.3 | 45 / 17.7 |
| M | 48 / 18.9 | 86 / 33.9 | 34 / 13.4 | 76 / 29.9 | 46 / 18.1 |
| L | 49 / 19.3 | 90 / 35.4 | 35.2 / 13.9 | 80 / 31.5 | 47 / 18.5 |
| XL | 50 / 19.7 | 94 / 37.0 | 36.4 / 14.3 | 84 / 33.1 | 48 / 18.9 |
■Model info
Height: 172cm
Weight: 46kg
Tried on size: M
Waist-Fitted V-Neck Knit Top
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Shoulder width | Bust | Cuff | Hem circumference | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 47 / 18.5 | 82 / 32.3 | 32.8 / 12.9 | 72 / 28.3 | 45 / 17.7 |
| M | 48 / 18.9 | 86 / 33.9 | 34 / 13.4 | 76 / 29.9 | 46 / 18.1 |
| L | 49 / 19.3 | 90 / 35.4 | 35.2 / 13.9 | 80 / 31.5 | 47 / 18.5 |
| XL | 50 / 19.7 | 94 / 37.0 | 36.4 / 14.3 | 84 / 33.1 | 48 / 18.9 |
■Model info
Height: 172cm
Weight: 46kg
Tried on size: M
| COLOR |
Black, Pea green |
|---|---|
| SIZE |
M, L, XL |






















