Showa Era Wool Fur Collar Coat Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 92 | 40 | 58 | 75 |
| M | 76.5 | 96 | 41 | 59 | 79 |
| L | 78 | 100 | 42 | 60 | 83 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 44kg
Tried on size: S
Showa Era Wool Fur Collar Coat Set-Up
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 92 | 40 | 58 | 75 |
| M | 76.5 | 96 | 41 | 59 | 79 |
| L | 78 | 100 | 42 | 60 | 83 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 44kg
Tried on size: S
| Color |
Oatmeal Coat, Faux Fur Collar |
|---|---|
| Size |
S, M, L, One Size |







